メニュー原産地表示
お気に入り
東京ディズニーシーでは皆さまに安心してお食事をお楽しみいただけるよう、パークで使用する食材の原産地について確認しております。
【更新日:2024年7月26日】
畜産品
品名 | 原産地 1 | 原産地 2 | 原産地 3 |
---|---|---|---|
ビーフ | スペイン | アメリカ | その他 |
ポーク | スペイン | ブラジル | その他 |
チキン | タイ | 国産 | その他 |
ターキー | アメリカ | ― | ― |
アイガモ | タイ | 中国 | その他 |
水産品
品名 | 原産地 1 | 原産地 2 | 原産地 3 |
---|---|---|---|
アカウオ | アメリカ | カナダ | その他 |
イカ | フィリピン | ペルー | ― |
イタヤガイ | 中国 | ― | ― |
エビ | ベトナム | インドネシア | その他 |
オマールエビ | カナダ | ― | ― |
カニ(ソフトシェルクラブ含む) | カナダ | アメリカ | その他 |
キス | タイ | ― | ― |
キャビア | 中国 | ― | ― |
サーモン(鮭含む) | チリ | ニュージーランド | その他 |
サーモントラウト | チリ | ノルウェー | その他 |
サワラ | 国産 | ― | ― |
タイ | 国産 | ― | ― |
タコ | 中国 | ― | ― |
ハモ | 国産 | ― | ― |
ホタテガイ | 国産 | ― | ― |
マグロ | アイルランド | 南西太平洋 | その他 |
メカジキ | インド洋 | 太平洋 | その他 |
農産品
品名 | 原産地 1 | 原産地 2 | 原産地 3 |
---|---|---|---|
アスパラガス | ペルー | 国産 | その他 |
アボカド | ペルー | ― | ― |
イチゴ | 国産 | モロッコ | その他 |
インゲン | タイ | 国産 | その他 |
エリンギ | 国産 | ― | ― |
オクラ | ベトナム | ― | ― |
オレンジ | 南アフリカ | スペイン | その他 |
カボチャ | 国産 | ニュージーランド | その他 |
カリフラワー | エクアドル | ― | ― |
キャベツ(メキャベツ含む) | 国産 | ― | ― |
キュウリ | 国産 | ― | ― |
グリーンカールリーフ | 国産 | ― | ― |
グレープフルーツ | トルコ | アメリカ | その他 |
コーン(ヤングコーン含む) | タイ | フィリピン | その他 |
シイタケ | 国産 | 中国 | ― |
シメジ | 国産 | ― | ― |
ジャガイモ(フライドポテト含む) | オランダ | アメリカ | その他 |
ズッキーニ | 国産 | オランダ | その他 |
ダイコン | 国産 | ニュージーランド | その他 |
タマネギ | 国産 | 中国 | その他 |
トマト | 国産 | 韓国 | その他 |
ナス | 国産 | ― | ― |
ニンジン | 国産 | アメリカ | その他 |
ネギ(ポワロー含む) | 国産 | 中国 | その他 |
パイナップル | コスタリカ | ― | ― |
バナナ | エクアドル | ― | ― |
ピーチ | アメリカ | ― | ― |
ピーマン(パプリカ含む) | 韓国 | ニュージーランド | その他 |
ブドウ | チリ | 国産 | ― |
ブルーベリー | アメリカ | カナダ | その他 |
ブロッコリー | エクアドル | 中国 | その他 |
マッシュルーム | 国産 | オランダ | その他 |
マンゴー | ペルー | ベトナム | その他 |
リンゴ | 国産 | ニュージーランド | その他 |
レタス | 国産 | ― | ― |
レモン | スペイン | 南アフリカ | その他 |
- 当社では農林水産省が作成した「外食における原産地表示に関するガイドライン」にしたがって原産地表示を行っています。
- 主な食材の原産地について使用割合の高い原産地を順に記載しています。
- 本情報には「加工品」や「加工品の原料」の原産地は含まれていません。
- 天候等の事情により、記載している主要原産地以外の産地から仕入れた食材を使用する事があります。
- 記載の原産地については、取引先からの情報を基に確認しています。
- メニューの変更等に伴い、原産地情報は随時更新されます。