當月時間表

お気に入り

遊行表演&娛樂表演

2024年12月

7(六) 11:15 / 12:30 / 13:45 / 15:35 / 16:50
8(日) 11:15 / 12:30 / 13:45 / 15:35 / 16:50
9(一) 11:15 / 12:30 / 13:45 / 15:35 / 16:50
10(二) 11:15 / 12:30 / 13:45 / 15:35 / 16:50
11(三) 11:15 / 12:30 / 13:45 / 15:35 / 16:50
12(四) 11:15 / 12:30 / 13:45 / 15:35 / 16:50
13(五) 11:15 / 12:30 / 13:45 / 15:35 / 16:50
14(六) 11:15 / 12:30 / 13:45 / 15:35 / 16:50
15(日) 11:15 / 12:30 / 13:45 / 15:35 / 16:50
16(一) 11:15 / 12:30 / 13:45 / 15:35 / 16:50
17(二) 11:15 / 12:30 / 13:45 / 15:35 / 16:50
18(三) 11:15 / 12:30 / 13:45 / 15:35 / 16:50
19(四) 11:15 / 12:30 / 13:45 / 15:35 / 16:50
20(五) 11:15 / 12:30 / 13:45 / 15:35 / 16:50
21(六) 11:15 / 12:30 / 13:45 / 15:35 / 16:50
22(日) 11:15 / 12:30 / 13:45 / 15:35 / 16:50
23(一) 11:15 / 12:30 / 13:45 / 15:35 / 16:50
24(二) 11:15 / 12:30 / 13:45 / 15:35 / 16:50
25(三) 11:15 / 12:30 / 13:45 / 15:35 / 16:50
26(四) 11:10 / 12:25 / 13:40 / 15:30 / 16:45
27(五) 11:10 / 12:25 / 13:40 / 15:30 / 16:45
28(六) 11:10 / 12:25 / 13:40 / 15:30 / 16:45
29(日) 11:10 / 12:25 / 13:40 / 15:30 / 16:45
30(一) 11:10 / 12:25 / 13:40 / 15:30 / 16:45
31(二) 11:10 / 12:25 / 13:40 / 15:30 / 16:45

  • 翌月分のショースケジュールは前月の8日ごろに掲載します。ショーレストランのスケジュールは、予約時にご確認ください。
  • 実施時間は予告無く変更になる場合があります。
  • 赤字は当日開催時間が変更になった情報です。
  • The schedule for the next month will be posted around the 8th of the month before. For show restaurants, please check the schedule when you make your booking.
  • Performance times subject to change without prior notice.
  • Times marked in red above indicate an updated performance starting time for that day.
  • 當月份的時間表將於前 1 個月的 8 日左右公布。預約時請確認餐飲秀餐廳的開演時間。
  • 開演時間有可能不經預告而變更。
  • 當日臨時變更過後的開演時間將以紅字顯示於表內。
  • 下一个月份的演出时间表将于前一个月的8日左右公布。餐饮秀餐厅的演出时间请在预订时进行确认。
  • 娱乐表演的演出时间可能无事先通知发生变更。
  • 红字为当日演出时间变更后的信息。
  • 다음 달의 공연 스케줄은 전달 8일경에 게재됩니다. 공연 레스토랑의 스케줄은 예약 시에 확인해 주십시오.
  • 실시 시간은 예고 없이 변경되는 경우가 있습니다.
  • 빨간 글씨는 당일에 개최 시간이 변경된 정보입니다.