월간 스케줄
お気に入り
퍼레이드/공연
2024년10월
10(목) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
---|---|
11(금) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
12(토) | 11:55 / 13:10 / 14:25 / 16:15 / 17:30 |
13(일) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
14(월) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
15(화) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
16(수) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
17(목) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
18(금) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
19(토) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
20(일) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
21(월) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
22(화) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
23(수) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
24(목) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
25(금) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
26(토) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
27(일) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
28(월) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
29(화) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
30(수) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
31(목) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
2024년11월
1(금) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
---|---|
2(토) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
3(일) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
4(월) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
5(화) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
6(수) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
7(목) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
8(금) | 10:45 / 12:00 / 13:15 / 15:05 / 16:20 |
9(토) | 10:45 / 12:00 / 13:15 / 15:05 / 16:20 |
10(일) | 10:45 / 12:00 / 13:15 / 15:05 / 16:20 |
11(월) | 10:45 / 12:00 / 13:15 / 15:05 / 16:20 |
12(화) | 10:45 / 12:00 / 13:15 / 15:05 / 16:20 |
13(수) | 10:45 / 12:00 / 13:15 / 15:05 / 16:20 |
14(목) | 11:40 / 12:55 / 14:45 / 16:00 / 17:15 |
15(금) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
16(토) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
17(일) | 10:25 / 11:40 / 13:30 / 14:45 / 16:00 |
18(월) | 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20 |
19(화) | 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20 |
20(수) | 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20 |
21(목) | 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20 |
22(금) | 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20 |
23(토) | 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20 |
24(일) | 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20 |
25(월) | 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20 |
26(화) | 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20 |
27(수) | 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20 |
28(목) | 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20 |
29(금) | 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20 |
30(토) | 10:45 / 12:00 / 13:50 / 15:05 / 16:20 |
- 翌月分のショースケジュールは前月の8日ごろに掲載します。ショーレストランのスケジュールは、予約時にご確認ください。
- 実施時間は予告無く変更になる場合があります。
- 赤字は当日開催時間が変更になった情報です。
- The schedule for the next month will be posted around the 8th of the month before. For show restaurants, please check the schedule when you make your booking.
- Performance times subject to change without prior notice.
- Times marked in red above indicate an updated performance starting time for that day.
- 當月份的時間表將於前 1 個月的 8 日左右公布。預約時請確認餐飲秀餐廳的開演時間。
- 開演時間有可能不經預告而變更。
- 當日臨時變更過後的開演時間將以紅字顯示於表內。
- 下一个月份的演出时间表将于前一个月的8日左右公布。餐饮秀餐厅的演出时间请在预订时进行确认。
- 娱乐表演的演出时间可能无事先通知发生变更。
- 红字为当日演出时间变更后的信息。
- 다음 달의 공연 스케줄은 전달 8일경에 게재됩니다. 공연 레스토랑의 스케줄은 예약 시에 확인해 주십시오.
- 실시 시간은 예고 없이 변경되는 경우가 있습니다.
- 빨간 글씨는 당일에 개최 시간이 변경된 정보입니다.